序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|
土建部分 |
1 | 平整场地 | 1.土壤类别:三类土 | m2 | 307.6 |
2 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.1m | m3 | 4.752 |
3 | 回填方 | 1.回填方 | m3 | 2.4384 |
4 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:5km | m3 | 2.3136 |
5 | 地面地坪 | 1.C25混凝土3750px 2.回填石粉125px | m2 | 307.6 |
6 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:矩形柱Z1 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.1536 |
7 | 垫层 | 1.混凝土种类:垫层 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.768 |
8 | 独立基础 | 1.混凝土种类:独立基础 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.728 |
9 | 实心砖墙 | 1.砖墙200mm厚 | m3 | 9.24 |
10 | 实心砖墙 | 1.砖墙120mm厚 | m3 | 3.4224 |
11 | 墙面一般抹灰 | 1.墙面一般抹灰 | m2 | 307.6976 |
12 | 砖砌烟囱 | 1.砖砌烟囱 | m3 | 1.4034 |
13 | 砖砌灶台 | 1.砖砌灶台 | m3 | 30.2904 |
14 | 不锈钢平板门 | 1.名称:不锈钢平板门 2.门代号及洞口尺寸:1000*2300 3.含五金配件 | 樘 | 1 |
15 | 直型玻璃窗 | 1.直型玻璃窗 | m2 | 27.86 |
16 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:C10以内 | t | 0.112 |
17 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:C25以内 | t | 0.152 |
钢结构部分 |
18 | 钢柱 | 1.钢材品种、规格:GZ2 箱100X100x8x8 2.油漆品种、刷漆遍数:刷防锈漆二遍、刷调和漆二遍 3.薄型防火涂料 | t | 1.19635848 |
19 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:GL1箱100X100x8x8/GL2箱80*40*6*6 2.油漆品种、刷漆遍数:刷防锈漆一遍、刷调和漆三遍 3.薄型防火涂料 | t | 6.6054 |
20 | 预埋件 | 1.钢材品种、规格:预埋钢板 2.油漆品种、刷漆遍数:刷防锈漆一遍、刷调和漆三遍 3.薄型防火涂料 | t | 0.73792512 |
21 | 预埋螺栓 | M20 | 套 | 192 |
22 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:檩条80*40 2.油漆品种、刷漆遍数:刷防锈漆一遍、刷调和漆三遍 3.薄型防火涂料 | t | 1.203328 |
23 | 仿古树脂瓦 | 仿古树脂瓦屋面 | m2 | 336.6664 |
装饰部分 |
24 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆粘接层 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600深色防滑釉面T01 | m2 | 298.7306 |
25 | 水性瓷漆喷涂 | 1.水性瓷漆喷涂 | m2 | 336.6664 |
26 | 墙面装饰板 | 1.木龙骨 2.18mm木工板 3.双层3mm夹板 4.面层封12MM木塑板 | m2 | 65.8944 |
27 | 块料墙面 | 300*600深色色釉面T01 | m2 | 351.2286 |
28 | 不锈钢烟囱 | 1.名称:不锈钢烟囱 2.烟囱直径:直径200 | 个 | 3 |
措施项目 |
29 | 综合钢脚手架 | 综合钢脚手架 | m2 | 307.605 |
30 | 矩形柱模板 | 矩形柱模板 | m2 | 3.072 |
31 | 基础垫层模板 | 基础垫层模板 | m2 | 3.84 |
32 | 独立基础模板 | 独立基础模板 | m2 | 11.52 |
33 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |