东莞理工学院中子散射与先进光源科学技术中心—中子科学研究平台建设项目(六)采购需求调查公告 三方诚信招标有限公司东莞分公司受东莞理工学院的委托,现就东莞理工学院中子散射与先进光源科学技术中心—中子科学研究平台建设项目(六)进行需求调查,欢迎有意向的公司提供符合要求的需求调查书,有关事项如下: 一、项目名称:东莞理工学院中子散射与先进光源科学技术中心—中子科学研究平台建设项目(六) 二、项目内容: 包一:低场磁共振成像设备采购 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 1 | 磁场屏蔽系统 | 台 | 1 |
| 2 | 高速中频段采集器 | 台 | 1 |
| 3 | 磁共振成像系统 | 台 | 1 | 核心产品 | 4 | 射频线圈 | 台 | 1 |
| 5 | Merritt线圈模组 | 台 | 2 |
|
包二:超极化气体泵浦系统设备采购 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 1 | 工控机 | 台 | 5 |
| 2 | 电加热管 | 台 | 10 |
| 3 | 大功率加热管 | 台 | 6 |
| 4 | 实验室电子防潮柜 | 台 | 5 |
| 5 | 复合真空计 | 台 | 2 |
| 6 | 电子焊台 | 台 | 2 |
| 7 | 工业除湿器 | 台 | 5 |
| 8 | 体布拉格光谱窄化器(795纳米) | 台 | 20 |
| 9 | 反射式衍射光栅模组(895纳米) | 台 | 20 |
| 10 | 光功率计表头 | 台 | 1 |
| 11 | 光功率计探测器 | 台 | 2 |
| 12 | 大功率激光探测器 | 台 | 1 |
| 13 | 偏压光电探测器 | 台 | 10 |
| 14 | 中型马弗炉 | 台 | 1 |
| 15 | 二维样品转移台 | 台 | 1 |
| 16 | 波长标定光源 | 台 | 2 |
| 17 | 巴条激光器 | 台 | 10 |
| 18 | 高精度数字万用表 | 台 | 2 |
| 19 | 不间断电源 | 台 | 2 |
| 20 | 函数发生器 | 台 | 2 |
| 21 | 示波器 | 台 | 1 |
| 22 | 光学平台 | 台 | 1 |
| 23 | 大功率窄线宽激光器 | 台 | 1 |
| 24 | 分子泵系统 | 台 | 2 | 核心产品 | 25 | 干泵 | 台 | 2 |
| 26 | 灌气系统 | 台 | 3 |
| 27 | 液氮杜瓦罐 | 台 | 2 |
| 28 | 高分辨光谱仪 | 台 | 2 |
| 29 | 水冷机 | 台 | 4 |
| 30 | 恒流线性电源 | 台 | 5 |
| 31 | 皮拉尼真空规 | 台 | 5 |
| 32 | 残余气体分析仪 | 台 | 2 |
| 33 | 真空干燥箱 | 台 | 2 |
| 34 | 大尺寸超声波清洗机 | 台 | 1 |
| 35 | 高精度天平 | 台 | 1 |
| 36 | 数据采集卡 | 台 | 3 |
| 37 | 宽谱卤素光源 | 台 | 2 |
| 38 | 磁力搅拌器 | 台 | 3 |
| 39 | 光学透镜组 | 台 | 3 |
| 40 | 线圈绕线机组 | 台 | 1 |
|
三、调查内容:包括但不限于市场价格、相关产业发展、市场供给、同类采购项目历史成交信息、后续采购情况等其他情况。 四、提交方式(任选一种): (1)线上形式:提交《需求调查问卷表》扫描盖章版,以电子邮件方式发送至406288269@qq.com邮箱。 (2)线下形式:提交《需求调查问卷表》扫描盖章版,纸质版一式两份加盖公章(含骑缝章)进行递交。 五、接收时间:自公告发布之日起至2026年5月27日17:30(北京时间) 六、截止接收时间:2026年5月27日17:30(北京时间) 七、其他 递交材料应当包含单位营业执照,写明供应商名称、联系人及联系电话并加盖单位印章。采购单位是否采纳均不影响供应商参与本项目后续采购活动,对供应商所提出的意见建议不作书面回复。 八、联系方式 联系人:黎先生 联系电话:0769-21682660 联系地址:东莞市南城街道鸿福西路81号国际商会大厦706室 附件:《需求调查问卷表》https://pan.baidu.com/s/17y03mZLVRnZJK5KFO5I1AQ |